Правительство предложило новые меры по поддержке бизнеса в условиях санкций со стороны недружественных стран – отсрочку внесения обязательных платежей по страховым взносам. Данное нововведение касается лишь отдельных отраслей. Ниже рассмотрим, кто и какой льготой может воспользоваться.
Льгота по взносам за 2 квартал и 1% для ИП за 2021 год
Данная мера поддержки распространяется почти на все коды ОКВЭД. Исключение – 20 (кроме 20.1), производство химических веществ и химических продуктов.
| Вид деятельности | Код ОКВЭД |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
| Лесоводство и лесозаготовки | 02 |
| Рыболовство и рыбоводство | 03 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 08 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 09 |
| Производство пищевых продуктов | 10 |
| Производство напитков | 11 |
| Производство табачных изделий | 12 |
| Производство текстильных изделий | 13 |
| Производство одежды | 14 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
| Производство электрического оборудования | 27 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
| Производство мебели | 31 |
| Производство прочих готовых изделий | 32 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 |
| Забор, зачистка и распределение воды | 36 |
| Сбор и обработка сточных вод | 37 |
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
| Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39 |
| Строительство зданий | 41 |
| Строительство инженерных сооружений | 42 |
| Работы строительные специализированные | 43 |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 |
| Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1 |
| Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 49.2 |
| Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
| Деятельность водного транспорта | 50 |
| Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 |
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
| Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 |
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
| Деятельность издательская | 58 |
| Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
| Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
| Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
| Деятельность в области информационных технологий | 63 |
| Операции с недвижимым имуществом | 68 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 |
| Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 70 |
| Деятельность в области архитектуры и инженернотехнического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 71 |
| Научные исследования и разработки | 72 |
| Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 73 |
| Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 74 |
| Деятельность ветеринарная | 75 |
| Аренда и лизинг | 77 |
| Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
| Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 80 |
| Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 |
| Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 82 |
| Образование | 85 |
| Деятельность в области здравоохранения | 86 |
| Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 |
| Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
| Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 |
| Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 92 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
| Деятельность общественных организаций | 94 |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
| Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 |
| Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 97 |
| Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 98 |
Льгота по взносам за 3 квартал
| Вид деятельности | Код ОКВЭД |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
| Лесоводство и лесозаготовки | 02 |
| Рыболовство и рыбоводство | 03 |
| Производство пищевых продуктов | 10 |
| Производство напитков | 11 |
| Производство табачных изделий | 12 |
| Производство текстильных изделий | 13 |
| Производство одежды | 14 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
| Производство электрического оборудования | 27 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
| Производство мебели | 31 |
| Производство прочих готовых изделий | 32 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
| Строительство зданий | 41 |
| Строительство инженерных сооружений | 42 |
| Работы строительные специализированные | 43 |
| Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
| Деятельность водного транспорта | 50 |
| Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 |
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
| Деятельность издательская | 58 |
| Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
| Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
| Деятельность в области информационных технологий | 63 |
Если деятельность организации или ИП попадается под все перечни, то общий срок отсрочки выплаты страховых взносов составит один год. Речь идет об обязательных платежах за II и за III кварталы 2022 года.
Как воспользоваться льготой?
Право на получение рассрочки по коду ОКВЭД, поэтому дополнительных документов и заявлений от плательщика не требуется. Все что необходимо – ознакомиться с текстом Постановления и убедиться, что убедиться, что отсрочка распространяется на вашу сферу деятельности.
Обращаем ваше внимание, что для определения права на льготу берутся данные ЕГРЮЛ, актуальные на 1 апреля 2022 года.
